rozkład jazdy lini nr 8
36 RDP           5:58 x       6:58 x      
37 ZURB           5:59 x       6:59 x      
38 KONIECZKI-pętla   5:00 Y 5:15 SzR 5:35 SzR 5:45 L 6:00 R 6:25 SzR 6:40 SzRB 6:50 L 7:00 R 7:30 SzR 7:40 L 8:00 SzL
39 P.Ponurego   5:01 Y 5:16 SzR 5:36 SzR 5:46 L 6:01 R 6:26 SzR 6:41 SzRB 6:51 L 7:01 R 7:31 SzR 7:41 L 8:01 SzL
40 Dobrzańskiego   5:02 Y 5:17 SzR 5:37 SzR 5:47 L 6:02 R 6:27 SzR 6:42 SzRB 6:52 L 7:02 R 7:32 SzR 7:42 L 8:02 SzL
41 Sikorskiego-Anigraf   5:03 Y 5:18 SzR 5:38 SzR 5:48 L 6:03 R 6:28 SzR 6:43 SzRB 6:53 L 7:03 R 7:33 SzR 7:43 L 8:03 SzL
42 Sikorskiego-T.Bud.   5:05 Y 5:20 SzR 5:40 SzR 5:50 L 6:05 R 6:30 SzR 6:45 SzRB 6:55 L 7:05 R 7:35 SzR 7:45 L 8:05 SzL
43 Sikorskiego-rondo   5:06 Y 5:21 SzR 5:41 SzR 5:51 L 6:06 R 6:31 SzR 6:46 SzRB 6:56 L 7:06 R 7:36 SzR 7:46 L 8:06 SzL
44 W.Polskiego-rondo   5:07 Y 5:22 SzR 5:42 SzR 5:52 L 6:07 R 6:32 SzR 6:47 SzRB 6:57 L 7:07 R 7:37 SzR 7:47 L 8:07 SzL
45 W.Polskiego-ZUS   5:08 Y 5:23 SzR 5:43 SzR 5:53 L 6:08 R 6:33 SzR 6:48 SzRB 6:58 L 7:08 R 7:38 SzR 7:48 L 8:08 SzL
8 W.Polskiego-ECK   5:10 Y 5:25 SzR 5:45 SzR 5:55 L 6:10 R 6:35 SzR 6:50 SzRB 7:00 L 7:10 R 7:40 SzR 7:50 L 8:10 SzL
9 W.Polskiego-most   5:12 Y 5:27 SzR 5:47 SzR 5:57 L 6:12 R 6:37 SzR 6:52 SzRB 7:02 L 7:12 R 7:42 SzR 7:52 L 8:12 SzL
10 Kilińskiego-CPN   5:15 Y 5:30 SzR 5:50 SzR 6:00 L 6:15 R 6:40 SzR 6:55 SzRB 7:05 L 7:15 R 7:45 SzR 7:55 L 8:15 SzL
11 Kilińskiego-SP7   5:16 Y 5:31 SzR 5:51 SzR 6:01 L 6:16 R 6:41 SzR 6:56 SzRB 7:06 L 7:16 R 7:46 SzR 7:56 L 8:16 SzL
13 Grajewska-światła   5:18 Y 5:33 SzR 5:53 SzR 6:03 L 6:18 R 6:43 SzR 6:58 SzRB 7:08 L 7:18 R 7:48 SzR 7:58 L 8:18 SzL
14 Jana Pawła II   5:19 Y 5:34 SzR 5:54 SzR 6:04 L 6:19 R 6:44 SzR 6:59 SzRB 7:09 L 7:19 R 7:49 SzR 7:59 L 8:19 SzL
15 Jana Pawła II-w-2   5:20 Y 5:35 SzR 5:55 SzR 6:05 L 6:20 R 6:45 SzR 7:00 SzRB 7:10 L 7:20 R 7:50 SzR 8:00 L 8:20 SzL
16 JEZIORNA-pętla   5:21 Y 5:36 SzR 5:56 SzR   6:21 R 6:46 SzR 7:01 SzRB 7:11 L 7:21 R 7:51 SzR 8:01 L 8:21 SzL
17 Os.Baranki     5:38 SzR 5:58 SzR     6:48 SzR 7:03 SzRB     7:53 SzR   8:23 SzL
18 SZPITAL     5:41 SzR 6:01 SzR     6:51 SzR 7:06 SzRB     7:56 SzR   8:26 SzL
67 BARANY-pętla               7:15 SzRB          
68 BARANY-wieś               7:16 SzRB          
18 SZPITAL     5:45 R 6:05 R     7:00 R 7:20 zR     8:15 zR   8:35 L
19 Os.Baranki     5:48 R 6:08 R     7:03 R 7:23 zR     8:18 zR   8:38 L
20 JEZIORNA-pętla 5:20 L 5:25 Yz 5:50 R 6:10 R 6:15 L 6:30 zR 7:05 R 7:25 7:30 L 7:30 zR 8:20 zR   8:40 L
21 Jana Pawła II 5:21 L 5:26 Yz 5:51 R 6:11 R 6:16 L 6:31 zR 7:06 R 7:26 7:31 L 7:31 zR 8:21 zR   8:41 L
22 Jana Pawła II -światła 5:22 L 5:27 Yz 5:52 R 6:12 R 6:17 L 6:32 zR 7:07 R 7:27 7:32 L 7:32 zR 8:22 zR   8:42 L
157 Grajewska-SP5 5:23 L 5:28 Yz 5:53 R 6:13 R 6:18 L 6:33 zR 7:08 R 7:28 7:33 L 7:33 zR 8:23 zR   8:43 L
23 Szyba-rondo 5:24 L 5:29 Yz 5:54 R 6:14 R 6:19 L 6:34 zR 7:09 R 7:29 7:34 L 7:34 zR 8:24 zR   8:44 L
24 Kilińskiego-SP7 5:26 L 5:31 Yz 5:56 R 6:16 R 6:21 L 6:36 zR 7:11 R 7:31 7:36 L 7:36 zR 8:26 zR   8:46 L
25 Kilińskiego-CPN 5:27 L 5:32 Yz 5:57 R 6:17 R 6:22 L 6:37 zR 7:12 R 7:32 7:37 L 7:37 zR 8:27 zR   8:47 L
26 W.Polskiego-bar 5:30 L 5:35 Yz 6:00 R 6:20 R 6:25 L 6:40 zR 7:15 R 7:35 7:40 L 7:40 zR 8:30 zR   8:50 L
27 W.Polskiego-kościół 5:32 L 5:37 Yz 6:02 R 6:22 R 6:27 L 6:42 zR 7:17 R 7:37 7:42 L 7:42 zR 8:32 zR   8:52 L
54 W.Polskiego-bank 5:33 L 5:38 Yz 6:03 R 6:23 R 6:28 L 6:43 zR 7:18 R 7:38 7:43 L 7:43 zR 8:33 zR   8:53 L
55 W.Polskiego-SP4 5:34 L 5:39 Yz 6:04 R 6:24 R 6:29 L 6:44 zR 7:19 R 7:39 7:44 L 7:44 zR 8:34 zR   8:54 L
56 Sikorskiego-rondo 5:35 L 5:40 Yz 6:05 R 6:25 R 6:30 L 6:45 zR 7:20 R 7:40 7:45 L 7:45 zR 8:35 zR   8:55 L
57 Sikorskiego-stadion 5:36 L 5:41 Yz 6:06 R 6:26 R 6:31 L 6:46 zR 7:21 R 7:41 7:46 L 7:46 zR 8:36 zR   8:56 L
58 Sikorskiego-przejazd 5:38 L 5:43 Yz 6:08 R 6:28 R 6:33 L 6:48 zR 7:23 R 7:43 7:48 L 7:48 zR 8:38 zR   8:58 L
59 Dobrzańskiego 5:39 L 5:44 Yz 6:09 R 6:29 R 6:34 L 6:49 zR 7:24 R 7:44 7:49 L 7:49 zR 8:39 zR   8:59 L
60 P.Ponurego 5:40 L 5:45 Yz 6:10 R 6:30 R 6:35 L 6:50 zR 7:25 R 7:45 7:50 L 7:50 zR 8:40 zR   9:00 L
37 ZURB   5:47 x       6:52 x   7:47   7:52 x 8:42 x    
36 RDP   5:48 x       6:53 x   7:48   7:53 x 8:43 x    
x - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Y - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do soboty.
Sz - Kursuje do Szpitala.
R - Nie kursuie 1.01."1 Dzień Wielkanocy" i 25.12.
P - Nie kursuie 24.12. i 31.12.
Z - Kursuje w dni robocze do Zarządu Dróg.
B - Kursuje do Baran.
L - Kursuje w okresie szkolnym od poniedziałku do piątku.
część pierwsza | druga | trzecia
ważny od 25.08.2010r.
o firmie | cennik | ogłoszenia | usługi | sieć sprzedaży | galeria | kontakt


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Projekt i realizacja: DEOS.pl