rozkład jazdy lini nr 6
104 PÓŁNOC-2 5:00 x 6:00 x 7:05 x 8:10 SzR 9:50 SzR 11:00 SzR 12:15 SzR 13:35 SzR 15:35 SzR 16:50 xSz 18:05 xSz 19:15 xP 20:05 xP 21:05 xP
56 Sikorskiego-rondo 5:02 x 6:02 x 7:07 x 8:12 SzR 9:52 SzR 11:02 SzR 12:17 SzR 13:37 SzR 15:37 SzR 16:52 xSz 18:07 xSz 19:17 xP 20:07 xP 21:07 xP
57 Sikorskiego-stadion 5:03 x 6:03 x 7:08 x 8:13 SzR 9:53 SzR 11:03 SzR 12:18 SzR 13:38 SzR 15:38 SzR 16:53 xSz 18:08 xSz 19:18 xP 20:08 xP 21:08 xP
50 Gdańska 5:06 x 6:06 x 7:11 x 8:16 SzR 9:56 SzR 11:06 SzR 12:21 SzR 13:41 SzR 15:41 SzR 16:56 xSz 18:11 xSz 19:21 xP 20:11 xP 21:11 xP
51 Moniuszki 5:08 x 6:08 x 7:13 x 8:18 SzR 9:58 SzR 11:08 SzR 12:23 SzR 13:43 SzR 15:43 SzR 16:58 xSz 18:13 xSz 19:23 xP 20:13 xP 21:13 xP
8 W.Polskiego-ECK 5:11 x 6:11 x 7:16 x 8:21 SzR 10:01 SzR 11:11 SzR 12:26 SzR 13:46 SzR 15:46 SzR 17:01 xSz 18:16 xSz 19:26 xP 20:16 xP 21:16 xP
9 W.Polskiego-most 5:13 x 6:13 x 7:18 x 8:22 SzR 10:03 SzR 11:13 SzR 12:28 SzR 13:48 SzR 15:48 SzR 17:03 xSz 18:18 xSz 19:28 xP 20:18 xP 21:18 xP
10 Kilińskiego-CPN 5:16 x 6:16 x 7:21 x 8:26 SzR 10:06 SzR 11:16 SzR 12:31 SzR 13:51 SzR 15:51 SzR 17:06 xSz 18:21 xSz 19:31 xP 20:21 xP 21:21 xP
11 Kilińskiego-SP7 5:17 x 6:17 x 7:22 x 8:27 SzR 10:07 SzR 11:17 SzR 12:32 SzR 13:52 SzR 15:52 SzR 17:07 xSz 18:22 xSz 19:32 xP 20:22 xP 21:22 xP
13 Grajewska-światła 5:19 x 6:19 x 7:24 x 8:29 SzR 10:09 SzR 11:19 SzR 12:34 SzR 13:54 SzR 15:54 SzR 17:09 xSz 18:24 xSz 19:34 xP 20:24 xP 21:24 xP
14 Jana Pawła II 5:20 x 6:20 x 7:25 x 8:30 SzR 10:10 SzR 11:20 SzR 12:35 SzR 13:55 SzR 15:55 SzR 17:10 xSz 18:25 xSz 19:35 xP 20:25 xP 21:25 xP
15 Jana Pawła II-w-2 5:21 x 6:21 x 7:26 x 8:31 SzR 10:11 SzR 11:21 SzR 12:36 SzR 13:56 SzR 15:56 SzR 17:11 xSz 18:26 xSz 19:36 xP 20:26 xP 21:26 xP
16 JEZIORNA-pętla 5:22 x 6:22 x 7:27 x 8:32 SzR 10:12 SzR 11:22 SzR 12:37 SzR 13:57 SzR 15:57 SzR 17:12 xSz 18:27 xSz 19:37 xP 20:27 xP 21:27 xP
17 Os.Baranki       8:34 SzR 10:14 SzR 11:24 SzR 12:39 SzR 13:59 SzR 15:59 SzR 17:14 xSz 18:29 xSz      
18 SZPITAL       8:37 SzR 10:17 SzR 11:27 SzR 12:42 SzR 14:02 SzR 16:02 SzR 17:17 xSz 18:32 xSz      
18 SZPITAL       8:50 R 10:25 R 11:40 R 12:50 R 14:20 R 16:10 R 17:25 x 18:40 x      
19 Os.Baranki       8:53 R 10:28 R 11:43 R 12:53 R 14:23 R 16:13 R 17:28 x 18:43 x      
20 JEZIORNA-pętla 5:30 x 6:35 x 7:35 x 8:55 R 10:30 R 11:45 R 12:55 R 14:25 R 16:15 R 17:30 x 18:45 x 19:40 xP 20:35 xP 21:35 xP
21 Jana Pawła II 5:31 x 6:36 x 7:36 x 8:56 R 10:31 R 11:46 R 12:56 R 14:26 R 16:16 R 17:31 x 18:46 x 19:41 xP 20:36 xP 21:36 xP
22 Jana Pawła II-światła 5:32 x 6:37 x 7:37 x 8:57 R 10:32 R 11:47 R 12:57 R 14:27 R 16:17 R 17:32 x 18:47 x 19:42 xP 20:37 xP 21:37 xP
157 Grajewska-SP5 5:33 x 6:38 x 7:38 x 8:58 R 10:33 R 11:48 R 12:58 R 14:28 R 16:18 R 17:33 x 18:48 x 19:43 xP 20:38 xP 21:38 xP
23 Szyba-rondo 5:34 x 6:39 x 7:39 x 8:59 R 10:34 R 11:49 R 12:59 R 14:29 R 16:19 R 17:34 x 18:49 x 19:44 xP 20:39 xP 21:39 xP
24 Kilińskiego-SP7 5:36 x 6:41 x 7:41 x 9:01 R 10:36 R 11:51 R 13:01 R 14:31 R 16:21 R 17:36 x 18:51 x 19:46 xP 20:41 xP 21:41 xP
25 Kilińskiego-CPN 5:37 x 6:42 x 7:42 x 9:02 R 10:37 R 11:52 R 13:02 R 14:32 R 16:22 R 17:37 x 18:52 x 19:47 xP 20:42 xP 21:42 xP
26 W.Polskiego-bar 5:40 x 6:45 x 7:45 x 9:05 R 10:40 R 11:55 R 13:05 R 14:35 R 16:25 R 17:40 x 18:55 x 19:50 xP 20:45 xP 21:45 xP
27 W.Polskiego-kościół 5:42 x 6:47 x 7:47 x 9:07 R 10:42 R 11:57 R 13:07 R 14:37 R 16:27 R 17:42 x 18:57 x 19:52 xP 20:47 xP 21:47 xP
46 Mickiewicza-filary 5:44 x 6:49 x 7:49 x 9:09 R 10:44 R 11:59 R 13:09 R 14:39 R 16:29 R 17:44 x 18:59 x 19:54 xP 20:49 xP 21:49 xP
49 Gdańska 5:48 x 6:53 x 7:53 x 9:13 R 10:48 R 12:03 R 13:13 R 14:43 R 16:33 R 17:48 x 19:03 x 19:58 xP 20:53 xP 21:53 xP
42 Sikorskiego-T.Bud. 5:49 x 6:54 x 7:54 x 9:14 R 10:49 R 12:04 R 13:14 R 14:44 R 16:34 R 17:49 x 19:04 x 19:59 xP 20:54 xP 21:54 xP
43 Sikorskiego-rondo 5:50 x 6:55 x 7:55 x 9:15 R 10:50 R 12:05 R 13:15 R 14:45 R 16:35 R 17:50 x 19:05 x 20:00 xP 20:55 xP 21:55 xP
104 PÓŁNOC-2 5:52 x 6:57 x 7:57 x 9:17 R 10:52 R 12:07 R 13:17 R 14:47 R 16:37 R 17:52 x 19:07 x 20:02 xP 20:57 xP 21:57 xP
x - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Sz - Kursuje do szpitala.
R - Nie kursuje 1.01. "1 Dzień Wielkanocy", 25.12.
P - Nie kursuje 24.12. i 31.12
ważny od 04.05.2010r.
o firmie | cennik | ogłoszenia | usługi | sieć sprzedaży | galeria | kontakt


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Projekt i realizacja: DEOS.pl