rozkład jazdy lini nr 5
36 RDP     7:18 x           15:18 x        
37 ZURB     7:19 x           15:19 x        
38 KONIECZKI-pętla 5:20 Y 6:20 x 7:20 10:25 12:10 x 12:35 13:45 x 14:25 15:20 x 16:05 18:00 19:35  
39 P.Ponurego 5:21 Y 6:21 x 7:21 10:26 12:11 x 12:36 13:46 x 14:26 15:21 x 16:06 18:01 19:36  
40 Dobrzańskiego 5:22 Y 6:22 x 7:22 10:27 12:12 x 12:37 13:47 x 14:27 15:22 x 16:07 18:02 19:37  
41 Sikorskiego-przejazd 5:24 Y 6:24 x 7:24 10:29 12:14 x 12:39 13:49 x 14:29 15:24 x 16:09 18:03 19:39  
42 Sikorskiego-T.Bud. 5:25 Y 6:25 x 7:25 10:30 12:15 x 12:40 13:50 x 14:30 15:25 x 16:10 18:05 19:40  
43 Sikorskiego-rondo 5:26 Y 6:26 x 7:26 10:31 12:16 x 12:41 13:51 x 14:31 15:26 x 16:11 18:06 19:41  
44 W.Polskiego-rondo 5:27 Y 6:27 x 7:27 10:32 12:17 x 12:42 13:52 x 14:32 15:27 x 16:12 18:07 19:42  
45 W.Polskiego-ZUS 5:28 Y 6:28 x 7:28 10:33 12:18 x 12:43 13:53 x 14:33 15:28 x 16:13 18:08 19:43  
27 W.Polskiego-kościół 5:30 Y 6:30 x 7:30 10:35 12:20 x 12:45 13:55 x 14:35 15:30 x 16:15 18:10 19:45  
28 Ar.Krajowej-BGŻ 5:32 Y 6:32 x 7:32 10:37 12:22 x 12:47 13:57 x 14:37 15:32 x 16:17 18:12 19:47  
29 Ar.Krajowej-PKP 5:33 Y 6:33 x 7:33 10:38 12:23 x 12:48 13:58 x 14:38 15:33 x 16:18 18:13 19:48  
30 Suwalska-SP6 5:36 Y 6:36 x 7:36 10:41 12:26 x 12:51 14:01 x 14:41 15:36 x 16:21 18:16 19:51  
31 Suwalska-PUK 5:37 Y 6:37 x 7:37 10:42 12:27 x 12:52 14:02 x 14:42 15:37 x 16:22 18:17 19:52  
32 Suwalska-LOK 5:38 Y 6:38 x 7:38 10:43 12:28 x 12:53 14:03 x 14:43 15:38 x 16:23 18:18 19:53  
33 Suwalska-most 5:39 Y 6:39 x 7:39 10:44 12:29 x 12:54 14:04 x 14:44 15:39 x 16:24 18:19 19:54  
34 Suwalska-PST 5:40 Y 6:40 x 7:40 10:45 12:30 x 12:55 14:05 x 14:45 15:40 x 16:25 18:20 19:55  
158 Suwalska-Bojar 5:42 Y 6:42 x 7:42 10:47 12:32 x 12:57 14:07 x 14:47 15:42 x 16:27 18:22 19:57  
159 Buczki-PKS 5:44 Y 6:44 x 7:44 10:49 12:34 x 12:59 14:09 x 14:49 15:44 x 16:29 18:24 19:59  
165 Przekopka 5:50 Y 6:50 x       13:05 14:15 x 14:55   16:35   20:05  
160 Sędki     7:50 10:55 12:40 x       15:50 x   18:30    
161 Lega     7:52 10:57 12:42 x       15:52 x   18:32    
162 Lega-Ferma     7:53 10:58 12:43 x       15:53 x   18:33    
164 Chełchy-wieś     7:57 11:02 12:47 x       15:57 x   18:37    
164 Chełchy-wieś 5:54 Y 6:54 x       13:09 14:19 x 14:59   16:39   20:09  
74 Chełchy-bloki-Nż 5:55 Y 6:55 x       13:10 14:20 x 15:00   16:40   20:10  
163 Chełchy-pętla 5:57 Y 6:57 x       13:12 14:22 x 15:02   16:42   20:12  
163 Chełchy-pętla 6:00 Y 7:10 x 8:15 11:20 13:00 x 13:20 14:30 x 15:10 16:05 x 16:50 18:50 20:20  
74 Chełchy-bloki-Nż 6:01 Y 7:11 x 8:16 11:21 13:01 x 13:21 14:31 x 15:11 16:06 x 16:51 18:51 20:21  
164 Chełchy-wieś 6:02 Y 7:12 x 8:17 11:22 13:02 x 13:22 14:32 x 15:12 16:07 x 16:52 18:52 20:22  
165 Przekopka     8:21   13:06 x       16:11 x   18:56    
162 Lega-Ferma 6:05 Y 7:15 x   11:25   13:25 14:35 x 15:15   16:55   20:25  
161 Lega 6:06 Y 7:16 x   11:26   13:26 14:36 x 15:16   16:56   20:26  
160 Sędki 6:08 Y 7:18 x   11:28   13:28 14:38 x 15:18   16:58   20:28  
159 Buczki-PKS 6:14 Y 7:24 x   11:34   13:34 14:44 x 15:24   17:04   20:34  
159 Buczki-PKS     8:27   13:12 x       16:17 x   19:02    
158 Suwalska-Bojar 6:15 Y 7:25 x 8:28 11:35 13:13 x 13:35 14:45 x 15:25 16:18 x 17:05 19:03 20:35  
1 Zak.Mięsne 6:16 Y 7:26 x 8:29 11:36 13:14 x 13:36 14:46 x 15:26 16:19 x 17:06 19:04 20:36  
1 Zak.Mięsne 6:30 Y 7:30 x 8:30 11:40 13:15 x 13:40 14:50 x 15:30 16:25 x 17:10 19:05 20:40 21:10 YPN
2 Suwalska-most 6:32 Y 7:32 x 8:32 11:42 13:17 x 13:42 14:52 x 15:32 16:27 x 17:12 19:07 20:42 21:12 YPN
3 Suwalska-FSO 6:34 Y 7:34 x 8:34 11:44 13:19 x 13:44 14:54 x 15:34 16:29 x 17:14 19:09 20:44 21:14 YPN
4 Suwalska-PUK 6:35 Y 7:35 x 8:35 11:45 13:20 x 13:45 14:55 x 15:35 16:30 x 17:15 19:10 20:45 21:15 YPN
5 Suwalska-SP6 6:36 Y 7:36 x 8:36 11:46 13:21 x 13:46 14:56 x 15:36 16:31 x 17:16 19:11 20:46 21:16 YPN
6 Dąbrowskiego-PKP 6:38 Y 7:38 x 8:38 11:48 13:23 x 13:48 14:58 x 15:38 16:33 x 17:18 19:13 20:48 21:18 YPN
7 Ar.Krajowej-poczta 6:39 Y 7:39 x 8:39 11:49 13:24 x 13:49 14:59 x 15:39 16:34 x 17:19 19:14 20:49 21:19 YPN
54 W.Polskiego-bank 6:42 Y 7:42 x 8:42 11:52 13:27 x 13:52 15:02 x 15:42 16:37 x 17:22 19:17 20:52 21:22 YPN
55 W.Polskiego-SP4 6:43 Y 7:43 x 8:43 11:53 13:28 x 13:53 15:03 x 15:43 16:38 x 17:23 19:18 20:53 21:23 YPN
56 Sikorskiego-rondo 6:44 Y 7:44 x 8:44 11:54 13:29 x 13:54 15:04 x 15:44 16:39 x 17:24 19:19 20:54 21:27 YPN
57 Sikorskiego-stadion 6:45 Y 7:45 x 8:45 11:55 13:30 x 13:55 15:05 x 15:45 16:40 x 17:25 19:20 20:55 21:28 YPN
58 Sikorskiego-Anigraf 6:47 Y 7:47 x 8:47 11:57 13:32 x 13:57 15:07 x 15:47 16:42 x 17:27 19:22 20:57 21:30 YPN
59 Dobrzańskiego 6:48 Y 7:48 x 8:48 11:58 13:33 x 13:58 15:08 x 15:48 16:43 x 17:28 19:23 20:58 21:31 YPN
60 P.Ponurego 6:49 Y 7:49 x 8:49 11:59 13:34 x 13:59 15:09 x 15:49 16:44 x 17:29 19:24 20:59 21:32 YPN
38 KONIECZKI-pętla   7:51 x 8:51 12:01 13:36 x 14:01 15:11 x 15:51 16:46 x 17:31 19:26 21:01 21:33 YPN
37 ZURB 6:51 x           15:13 x            
36 RDP 6:52 x           15:14 x            
x - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Y - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do soboty.
N - Kursuje przez Północ II.
P - Nie kursuie 24.12. i 31.12.
o firmie | cennik | ogłoszenia | usługi | sieć sprzedaży | galeria | kontakt


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Projekt i realizacja: DEOS.pl