rozkład jazdy lini nr 3
1 Zak.Mięsne   5:10 YC 6:10 xKC 7:20 H 8:00 xC 9:10 C 10:05 xKC 11:05 H 12:00 xH 13:30 C 14:25 xH 15:10 CH 16:10 xC 17:10 H 18:10 xC 19:10 20:10 xP 22:10 YP
2 Suwalska-most   5:12 YC 6:12 xKC 7:22 H 8:02 xC 9:12 C 10:07 xKC 11:07 H 12:02 xH 13:32 C 14:27 xH 15:12 CH 16:12 xC 17:12 H 18:12 xC 19:12 20:12 xP 22:12 YP
3 Suwalska-FSO   5:14 YC 6:14 xKC 7:24 H 8:04 xC 9:14 C 10:09 xKC 11:09 H 12:04 xH 13:34 C 14:29 xH 15:14 CH 16:14 xC 17:14 H 18:14 xC 19:14 20:14 xP 22:14 YP
4 Suwalska-PUK   5:15 YC 6:15 xKC 7:25 H 8:05 xC 9:15 C 10:10 xKC 11:10 H 12:05 xH 13:35 C 14:30 xH 15:15 CH 16:15 xC 17:15 H 18:15 xC 19:15 20:15 xP 22:15 YP
5 Suwalska-SP6   5:16 YC 6:16 xKC 7:26 H 8:06 xC 9:16 C 10:11 xKC 11:11 H 12:06 xH 13:36 C 14:31 xH 15:16 CH 16:16 xC 17:16 H 18:16 xC 19:16 20:16 xP 22:16 YP
6 Dąbrowskiego-PKP 4:40 YC 5:18 YC 6:18 xKC 7:28 H 8:08 xC 9:18 C 10:13 xKC 11:13 H 12:08 xH 13:38 C 14:33 xH 15:18 CH 16:18 xC 17:18 H 18:18 xC 19:18 20:18 xP 22:18 YP
7 Ar.Krajowej-poczta 4:41 YC 5:19 YC 6:19 xKC 7:29 H 8:09 xC 9:19 C 10:14 xKC 11:14 H 12:09 xH 13:39 C 14:34 xH 15:19 CH 16:19 xC 17:19 H 18:19 xC 19:19 20:19 xP 22:19 YP
54 W.Polskiego-bank 4:44 YC 5:22 YC 6:22 xKC 7:32 H 8:12 xC 9:22 C 10:17 xKC 11:17 H 12:12 xH 13:42 C 14:37 xH 15:22 CH 16:22 xC 17:22 H 18:22 xC 19:22 20:22 xP 22:22 YP
55 W.Polskiego-rondo 4:45 YC 5:23 YC 6:23 xKC 7:33 H 8:13 xC 9:23 C 10:18 xKC 11:18 H 12:13 xH 13:43 C 14:38 xH 15:23 CH 16:23 xC 17:23 H 18:23 xC 19:23 20:23 xP 22:23 YP
104 PÓŁNOC-2 4:47 YC 5:25 YC 6:25 xKC 7:35 H 8:15 xC 9:25 C 10:20 xKC 11:20 H 12:15 xH 13:45 C 14:40 xH 15:25 CH 16:25 xC 17:25 H 18:25 xC 19:25 20:25 xP 22:25 YP
105 Działki-1 4:49 YC 5:27 YC 6:27 xKC 7:37 H 8:17 xC 9:27 C 10:22 xKC 11:22 H 12:17 xH 13:47 C 14:42 xH 15:27 CH 16:27 xC 17:27 H 18:27 xC 19:27 20:27 xP 22:27 YP
106 Działki-2 4:50 YC 5:28 YC 6:28 xKC 7:38 H 8:18 xC 9:28 C 10:23 xKC 11:23 H 12:18 xH 13:48 C 14:43 xH 15:28 CH 16:28 xC 17:28 H 18:28 xC 19:28 20:28 xP 22:28 YP
107 Działki-Wityny 4:51 YC 5:29 YC 6:29 xKC 7:39 H 8:19 xC 9:29 C 10:24 xKC 11:24 H 12:19 xH 13:49 C 14:44 xH 15:29 CH 16:29 xC 17:29 H 18:29 xC 19:29 20:29 xP 22:29 YP
108 Wityny 4:52 YC 5:30 YC 6:30 xKC 7:40 H 8:20 xC 9:30 C 10:25 xKC 11:25 H 12:20 xH 13:50 C 14:45 xH 15:30 CH 16:30 xC 17:30 H 18:30 xC 19:30 20:30 xP 22:30 YP
109 Oracze 4:54 YC 5:32 YC 6:32 xKC 7:42 H 8:22 xC 9:32 C 10:27 xKC 11:27 H 12:22 xH 13:52 C 14:47 xH 15:32 CH 16:32 xC 17:32 H 18:32 xC 19:32 20:32 xP 22:32 YP
111 Oracze-Mleczarnia     6:33 xKC       10:28 xKC                      
112 Miluki     6:36 xKC       10:31 xKC                      
113 Krokocie     6:40 xC       10:35 xC                      
114 Płociczno     6:45 xC       10:40 xC                      
115 Płociczno-NŻ     6:47 xC       10:42 xC                      
112 Miluki     6:50 xC       10:45 xC                      
111 Oracze-Mleczarnia     6:52 xC       10:47 xC                      
110 Straduny-domki 4:56 YC 5:34 YC 6:54 xC 7:44 H 8:24 xC 9:34 C 10:49 xC 11:29 H 12:24 xH 13:54 C 14:49 xH 15:34 CH 16:34 xC 17:34 H 18:34 xC 19:34 20:34 xP 22:34 YP
125 Straduny-pętla 4:58 YC 5:36 YC 6:56 xC 7:46 H 8:26 xC 9:36 C 10:51 xC 11:31 H 12:30 xH 13:56 C 14:51 xH 15:36 CH 16:36 xC 17:36 H 18:36 xC 19:36 20:36 xP 22:36 YP
116 Chojniak 5:03 YC 5:41 YC 7:01 xC   8:31 x 9:41 10:56 x     14:01   15:41 xH 16:41 x   18:41 x     22:41 YP
124 Malinówka-Działki       7:49 H       11:34 H 12:33 xH   14:54 xH 15:49 xH   17:39 H   19:39 W    
77 Malinówka-Nadleśnictwo                 12:36 xH   14:57 xH              
123 Malinówka-wieś                 12:37 xH   14:58 xH              
122 Malinówka-pętla                 12:37 xH   14:59 xH              
123 Malinówka-wieś                 12:38 xH   15:00 xH              
77 Malinówka-Nadleśnictwo                 12:39 xH   15:01 xH              
121 Malinówka-Os.W.       7:50 H       11:35 H       15:50 xH   17:40 H   19:40 W    
120 Piaski       7:51 H       11:36 H 12:41 xH   15:03 xH 15:51 xH   17:41 H   19:41 W    
119 Sajzy-domki       7:54 H       11:39 H 12:44 xH   15:06 xH 15:54 xH   17:44 H   19:44 W    
118 Sajzy-wieś       7:55 H       11:40 H 12:45 xH   15:07 xH 15:55 xH   17:45 H   19:45 W    
117 Sajzy-pętla       7:57 H       11:42 H 12:46 xH   15:06 xH 15:57 xH   17:47 H   19:47 W    
117 Sajzy-pętla       8:05       11:50 13:00 x   15:10 x 16:00 x   17:55   19:55 W    
118 Sajzy-wieś       8:06       11:51 13:01 x   15:11 x 16:01 x   17:56   19:56 W    
119 Sajzy-domki       8:07       11:52 13:02 x   15:12 x 16:02 x   17:57   19:57 W    
120 Piaski       8:10       11:55 13:05 x   15:15 x 16:05 x   18:00   20:00 W    
121 Malinówka-Os.W.       8:12       11:57 13:07 x   15:17 x 16:07 x   18:02   20:02 W    
77 Malinówka-Nadleśnictwo       8:13       11:58       16:08 x   18:03   20:03 W    
123 Malinówka-wieś       8:14       11:59       16:09 x   18:04   20:04 W    
122 Malinówka-pętla       8:14       11:59       16:10 x   18:04   20:04 W    
123 Malinówka-wieś       8:15       12:00       16:11 x   18:05   20:05 W    
77 Malinówka-Nadleśnictwo       8:17       12:02       16:13 x   18:07   20:07 W    
124 Malinówka-Działki                 13:09 x   15:19 x 16:15 x   18:09   20:09 W    
125 Straduny-pętla       8:20       12:05 13:12 x   15:22 x 16:16 x   18:10   20:10 W    
116 Chojniak 5:05 Y 6:05 Y 7:05 x   8:40 x 10:10 11:05 x     14:10   16:20 SN 17:10 x   19:10 x     22:45 YP
125 Straduny-pętla 5:10 Y 6:10 Y 7:10 x   8:45 x 10:15 11:10 x     14:15   16:25 SN 17:15 x   19:15 x     22:50 YP
125 Straduny-pętla 5:10 Y 6:10 Y 7:10 x 8:30 8:50 x 10:15 11:15 x 12:15 13:15 x 14:15 15:30 x 16:25 17:15 x 18:15 19:15 x 20:15 21:00 xP 22:50 YP
126 Straduny-domki 5:12 Y 6:12 Y 7:12 x 8:32 8:52 x 10:17 11:17 x 12:17 13:17 x 14:17 15:32 x 16:27 17:17 x 18:17 19:17 x 20:17 21:02 xP 22:52 YP
127 Oracze 5:14 Y 6:14 Y 7:14 x 8:34 8:54 x 10:19 11:19 x 12:19 13:19 x 14:19 15:34 x 16:29 17:19 x 18:19 19:19 x 20:19 21:04 xP 22:54 YP
128 Wityny 5:15 Y 6:15 Y 7:15 x 8:35 8:55 x 10:20 11:20 x 12:20 13:20 x 14:20 15:35 x 16:30 17:20 x 18:20 19:20 x 20:20 21:05 xP 22:55 YP
129 Wityny-Działki 5:16 Y 6:16 Y 7:16 x 8:36 8:56 x 10:21 11:21 x 12:21 13:21 x 14:21 15:36 x 16:31 17:21 x 18:21 19:21 x 20:21 21:06 xP 22:56 YP
131 Działki-wiata 5:17 Y 6:17 Y 7:17 x 8:37 8:57 x 10:22 11:22 x 12:22 13:22 x 14:22 15:37 x 16:32 17:22 x 18:22 19:22 x 20:22 21:07 xP 22:57 YP
132 Działki-1 5:18 Y 6:18 Y 7:18 x 8:38 8:58 x 10:23 11:23 x 12:23 13:23 x 14:23 15:38 x 16:33 17:23 x 18:23 19:23 x 20:23 21:08 xP 22:58 YP
104 PÓŁNOC-2 5:20 Y 6:20 Y 7:20 x 8:40 9:00 x 10:25 11:25 x 12:25 13:25 x 14:25 15:40 x 16:35 17:25 x 18:25 19:25 x 20:25 21:10 xP 23:00 YP
44 W.Polskiego-rondo 5:22 Y 6:22 Y 7:22 x 8:42 9:02 x 10:27 11:27 x 12:27 13:27 x 14:27 15:42 x 16:37 17:27 x 18:27 19:27 x 20:27 21:12 xP 23:02 YP
45 W.Polskiego-ZUS 5:23 Y 6:23 Y 7:23 x 8:43 9:03 x 10:28 11:28 x 12:28 13:28 x 14:28 15:43 x 16:38 17:28 x 18:28 19:28 x 20:28 21:13 xP 23:03 YP
27 W.Polskiego-kościół 5:25 Y 6:25 Y 7:25 x 8:45 9:05 x 10:30 11:30 x 12:30 13:30 x 14:30 15:45 x 16:40 17:30 x 18:30 19:30 x 20:30 21:15 xP 23:05 YP
28 Ar.Krajowej-BGŻ 5:27 Y 6:27 Y 7:27 x 8:47 9:07 x 10:32 11:32 x 12:32 13:32 x 14:32 15:47 x 16:42 17:32 x 18:32 19:32 x 20:32 21:17 xP 23:07 YP
29 Ar.Krajowej-PKP 5:28 Y 6:28 Y 7:28 x 8:48 9:08 x 10:33 11:33 x 12:33 13:33 x 14:33 15:48 x 16:43 17:33 x 18:33 19:33 x 20:33 21:18 xP 23:08 YP
30 Suwalska-SP6 5:31 Y 6:31 Y 7:31 x 8:51 9:11 x 10:36 11:36 x 12:36 13:36 x 14:36 15:51 x 16:46 17:36 x 18:36 19:36 x 20:36 21:21 xP 23:11 YP
31 Suwalska-PUK 5:32 Y 6:32 Y 7:32 x 8:52 9:12 x 10:37 11:37 x 12:37 13:37 x 14:37 15:52 x 16:47 17:37 x 18:37 19:37 x 20:37 21:22 xP 23:12 YP
32 Suwalska-LOK 5:33 Y 6:33 Y 7:33 x 8:53 9:13 x 10:38 11:38 x 12:38 13:38 x 14:38 15:53 x 16:48 17:38 x 18:38 19:38 x 20:38 21:23 xP 23:13 YP
33 Suwalska-most 5:34 Y 6:34 Y 7:34 x 8:54 9:14 x 10:39 11:39 x 12:39 13:39 x 14:39 15:54 x 16:49 17:39 x 18:39 19:39 x 20:39 21:24 xP 23:14 YP
34 Suwalska-PST 5:35 Y 6:35 Y 7:35 x 8:55 9:15 x 10:40 11:40 x 12:40 13:40 x 14:40 15:55 x 16:50 17:40 x 18:40 19:40 x 20:40 21:25 xP 23:15 YP
1 Zak.Mięsne 5:36 Y 6:36 Y 7:36 x 8:56 9:16 x 10:41 11:41 x 12:41 13:41 x 14:41 15:56 x 16:51 17:41 x 18:41 19:41 x 20:41 21:26 xP 23:16 YP
x - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Y - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do soboty.
P - Nie kursuje 24.12. i 31.12.
K - Krokocie.
H - Sajzy.
C - Chojniak.
W - Kursuje od 1.07. do 31.08.
o firmie | cennik | ogłoszenia | usługi | sieć sprzedaży | galeria | kontakt


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Projekt i realizacja: DEOS.pl