rozkład jazdy lini nr 2
1 Zak.Mięsne 4:50 Y 5:10 YE 6:05 YE (-) 8:05 F 10:00 11:20 12:40 14:10 15:15 16:30 E (-) 18:10 F 20:40 P 22:10 YP
2 Suwalska-most 4:52 Y 5:12 YE 6:07 YE (-) 8:07 F 10:02 11:22 12:42 14:12 15:17 16:32 E (-) 18:12 F 20:42 P 22:12 YP
3 Suwalska-FSO 4:54 Y 5:14 YE 6:09 YE (-) 8:09 F 10:04 11:24 12:44 14:14 15:19 16:34 E (-) 18:14 F 20:44 P 22:14 YP
4 Suwalska-PUK 4:55 Y 5:15 YE 6:10 YE (-) 8:10 F 10:05 11:25 12:45 14:15 15:20 16:35 E (-) 18:15 F 20:45 P 22:15 YP
5 Suwalska-SP6 4:56 Y 5:16 YE 6:11 YE (-) 8:11 F 10:06 11:26 12:46 14:16 15:21 16:36 E (-) 18:16 F 20:46 P 22:16 YP
6 Dąbrowskiego - PKP 4:57 Y 5:17 YE 6:12 YE (-) 8:12 F 10:07 11:27 12:47 14:17 15:22 16:37 E (-) 18:17 F 20:47 P 22:17 YP
7 A. Krajowej - Poczta 4:58 Y 5:18 YE 6:13 YE (-) 8:13 F 10:08 11:28 12:48 14:18 15:23 16:38 E (-) 18:18 F 20:48 P 22:18 YP
51 Mickiewicza-Kefirek 4:59 Y 5:19 YE 6:14 YE (-) 8:14 F 10:09 11:29 12:49 14:19 15:24 16:39 E (-) 18:19 F 20:49 P 22:19 YP
52 Piłsudskiego 5:01 Y 5:21 YE 6:16 YE (-) 8:16 F 10:11 11:31 12:51 14:21 15:26 16:41 E (-) 18:21 F 20:51 P 22:21 YP
43 Sikorskiego-rondo 5:02 Y 5:22 YE 6:17 YE (-) 8:17 F 10:12 11:32 12:52 14:22 15:27 16:42 E (-) 18:22 F 20:52 P 22:22 YP
90 11.Listopada-T.Chem. 5:04 Y 5:24 YE 6:19 YE (-) 8:19 F 10:14 11:34 12:54 14:24 15:29 16:44 E (-) 18:24 F 20:54 P 22:24 YP
91 11.Listopada-Działki 5:05 Y 5:25 YE 6:20 YE (-) 8:20 F 10:15 11:35 12:55 14:25 15:30 16:45 E (-) 18:25 F 20:55 P 22:25 YP
92 Siedliska-sklep 5:06 Y 5:26 YE 6:21 YE (-) 8:21 F 10:16 11:36 12:56 14:26 15:31 16:46 E (-) 18:26 F 20:56 P 22:26 YP
93 Siedliska-PKS 5:07 Y 5:27 YE 6:22 YE (-) 8:22 F 10:17 11:37 12:57 14:27 15:32 16:47 E (-) 18:27 F 20:57 P 22:27 YP
99 Siedliska-Kol. 5:08 Y 5:28 YE 6:23 YE (-) 8:23 F 10:18 11:38 12:58 14:28 15:33 16:48 E (-) 18:28 F 20:58 P 22:28 YP
98 Chrzanowo 5:10 Y 5:30 YE 6:25 YE (-) 8:25 F 10:20 11:40 13:00 14:30 15:35 16:50 E (-) 18:30 F 21:00 P 22:30 YP
97 Chrzanowo-Kol.NŻ 5:12 Y 5:32 YE 6:27 YE (-) 8:27 F 10:22 11:42 13:02 14:32 15:37 16:52 E (-) 18:32 F 21:02 P 22:32 YP
96 Woszczele-NŻ 5:14 Y 5:34 YE 6:29 YE (-) 8:29 F 10:24 11:44 13:04 14:34 15:39 16:54 E (-) 18:34 F 21:04 P 22:34 YP
95 Woszczele-PKS 5:15 Y 5:35 YE 6:30 YE (-) 8:30 F 10:25 11:45 13:05 14:35 15:40 16:55 E (-) 18:35 F 21:05 P 22:35 YP
188 Jez. Sawinda       (-) 8:32 F             (-) 18:37 F    
189 Grabnik-szkoła       (-) 8:35 F             (-) 18:40 F    
190 Rogale       (-) 8:44 F             (-) 18:49 F    
191 Rożyńsk       (-) 8:52 F             (-) 19:00    
190 Rogale       (-) 9:00             (-) 19:08    
189 Grabnik-szkoła       (-) 9:09             (-) 19:17    
188 Jez. Sawinda       (-) 9:12             (-) 19:20    
192 Królowa Wola   5:38 xE 6:33 xE             16:58 xE      
193 Czerwonka   5:40 xE 6:35 xE             17:00 xE      
194 Bałamutowo   5:43 xE 6:38 xE             17:03 xE      
195 Jeziorowskie-Kol.   5:45 xE 6:40 xE             17:05 xE      
196 Jeziorowskie-wieś   5:47 xE 6:42 xE             17:07 xE      
197 Liski   5:51 xE 6:46 xE             17:11 xE      
198 Stare Juchy   5:54 xE 6:49 xE             17:14 xE      
198 Stare Juchy   6:00 x 7:00 x             17:15 x      
197 Liski   6:03 x 7:03 x             17:18 x      
196 Jeziorowskie-wieś   6:07 x 7:07 x             17:22 x      
195 Jeziorowskie-Kol.   6:09 x 7:09 x             17:24 x      
194 Bałamutowo   6:11 x 7:11 x             17:26 x      
193 Czerwonka   6:14 x 7:14 x             17:29 x      
192 Królowa Wola   6:16 x 7:16 x             17:31 x      
94 Woszczele-pętla 5:16 Y 6:19 x 7:19 x (-) 9:15 10:26 11:46   14:36 15:41 17:34 x (-) 19:23    
94 Woszczele-pętla 5:16 Y       10:26 11:46   14:36       21:06 P 22:36 YP
94 Woszczele-pętla 5:20 Y 6:20 Y 7:20 Y (-) 9:20 10:35 12:00 13:10 14:40 15:50 17:35 (-) 19:30 21:15 P 22:40 YP
95 Woszczele-PKS 5:21 Y 6:21 Y 7:21 Y (-) 9:21 10:36 12:01 13:11 14:41 15:51 17:36 (-) 19:31 21:16 P 22:41 YP
96 Woszczele-NŻ 5:22 Y 6:22 Y 7:22 Y (-) 9:22 10:37 12:02 13:12 14:42 15:52 17:37 (-) 19:32 21:17 P 22:42 YP
97 Chrzanowo-Kol.NŻ 5:24 Y 6:24 Y 7:24 Y (-) 9:24 10:39 12:04 13:14 14:44 15:54 17:39 (-) 19:34 21:19 P 22:44 YP
98 Chrzanowo 5:26 Y 6:26 Y 7:26 Y (-) 9:26 10:41 12:06 13:16 14:46 15:56 17:41 (-) 19:36 21:21 P 22:46 YP
99 Siedliska-Kol. 5:29 Y 6:29 Y 7:29 Y (-) 9:29 10:44 12:09 13:19 14:49 15:59 17:44 (-) 19:39 21:24 P 22:49 YP
100 Siedliska-pętla 5:30 Y 6:30 Y 7:30 Y (-) 9:30 10:45 12:10 13:20 14:50 16:00 17:45 (-) 19:40 21:25 P 22:50 YP
101 Siedliska-wiata 5:31 Y 6:31 Y 7:31 Y (-) 9:31 10:46 12:11 13:21 14:51 16:01 17:46 (-) 19:41 21:26 P 22:51 YP
102 11.Listopada-Działki 5:34 Y 6:34 Y 7:34 Y (-) 9:34 10:49 12:14 13:24 14:54 16:04 17:49 (-) 19:44 21:29 P 22:54 YP
103 11.Listopada-T.Chem. 5:36 Y 6:36 Y 7:36 Y (-) 9:36 10:51 12:16 13:26 14:56 16:06 17:51 (-) 19:46 21:31 P 22:56 YP
56 Sikorskiego-rondo 5:37 Y 6:37 Y 7:37 Y (-) 9:37 10:52 12:17 13:27 14:57 16:07 17:52 (-) 19:47 21:32 P 22:57 YP
53 Piłsudskiego 5:38 Y 6:38 Y 7:38 Y (-) 9:38 10:53 12:18 13:28 14:58 16:08 17:53 (-) 19:48 21:33 P 22:58 YP
28 A. Krajowej - BGŻ 5:40 Y 6:40 Y 7:40 Y (-) 9:40 10:55 12:20 13:30 15:00 16:10 17:55 (-) 19:50 21:35 P 23:00 YP
29 A. Krajowej - PKP 5:41 Y 6:41 Y 7:41 Y (-) 9:41 10:56 12:21 13:31 15:01 16:11 17:56 (-) 19:51 21:36 P 23:01 YP
30 Suwalska-SP6 5:44 Y 6:44 Y 7:44 Y (-) 9:44 10:59 12:24 13:34 15:04 16:14 17:59 (-) 19:54 21:39 P 23:04 YP
31 Suwalska-PUK 5:45 Y 6:45 Y 7:45 Y (-) 9:45 11:00 12:25 13:35 15:05 16:15 18:00 (-) 19:55 21:40 P 23:05 YP
32 Suwalska-LOK 5:46 Y 6:46 Y 7:46 Y (-) 9:46 11:01 12:26 13:36 15:06 16:16 18:01 (-) 19:56 21:41 P 23:06 YP
33 Suwalska-most 5:47 Y 6:47 Y 7:47 Y (-) 9:47 11:02 12:27 13:37 15:07 16:17 18:02 (-) 19:57 21:42 P 23:07 YP
34 Suwalska-PST 5:48 Y 6:48 Y 7:48 Y (-) 9:48 11:03 12:28 13:38 15:08 16:18 18:03 (-) 19:58 21:43 P 23:08 YP
1 Zak.Mięsne 5:49 Y 6:49 Y 7:49 Y (-) 9:49 11:04 12:29 13:39 15:09 16:19 18:04 (-) 19:59 21:44 P 23:09 YP
(-) - kursy zawieszone do odwołania.
Y - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do soboty.
x - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
P - Nie kursuje 24.12. i 31.12.
F - Kursuje do Rożyńska.
E - Kursuje do Starych Juch.
ważny od 01.09.2010r.
Kursy zaznaczone kreską (-) i kolorem zielonym zostały zawieszone do odwołania.
o firmie | cennik | ogłoszenia | usługi | sieć sprzedaży | galeria | kontakt


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Projekt i realizacja: DEOS.pl