rozkład jazdy lini nr 16
38 KONIECZKI 6:10 x 8:10 x 10:00 T 11:50 T 14:00 T 16:00 T 18:00 x
39 P.Ponurego 6:11 x 8:11 x 10:01 T 11:51 T 14:01 T 16:01 T 18:01 x
40 Dobrzańskiego 6:12 x 8:12 x 10:02 T 11:52 T 14:02 T 16:02 T 18:02 x
41 Sikorskiego-przejazd 6:13 x 8:13 x 10:03 T 11:53 T 14:03 T 16:03 T 18:03 x
42 Sikorskiego-T.Bud. 6:16 x 8:16 x 10:06 T 11:56 T 14:06 T 16:06 T 18:06 x
43 Sikorskiego-rondo 6:18 x 8:18 x 10:08 T 11:58 T 14:08 T 16:08 T 18:08 x
104 PÓŁNOC-2-pętla 6:20 x 8:20 x 10:10 T 12:00 T 14:10 T 16:10 T 18:10 x
44 W.Polskiego-rondo 6:22 x 8:22 x 10:12 T 12:02 T 14:12 T 16:12 T 18:12 x
45 W.Polskiego-ZUS 6:23 x 8:23 x 10:13 T 12:03 T 14:13 T 16:13 T 18:13 x
27 W.Polskiego-Kościół 6:25 x 8:25 x 10:15 T 12:05 T 14:15 T 16:15 T 18:15 x
28 A.Krajowej-BGŻ 6:28 x 8:28 x 10:18 T 12:08 T 14:18 T 16:18 T 18:18 x
30 A.Krajowej-PKP 6:29 x 8:29 x 10:19 T 12:09 T 14:19 T 16:19 T 18:19 x
75 Kościuszki-Szpital 6:31 x 8:31 x 10:21 T 12:11 T 14:21 T 16:21 T 18:21 x
9 W.Polskiego-most 6:34 x 8:34 x 10:24 T 12:14 T 14:24 T 16:24 T 18:24 x
78 Targowa-bazar 6:36 x 8:36 x 10:26 T 12:16 T 14:26 T 16:26 T 18:26 x
177 Stary Cmentarz 6:37 x 8:37 x 10:27 T 12:17 T 14:27 T 16:27 T 18:27 x
173 Nowy Cmentarz 6:39 x 8:39 x 10:29 T 12:19 T 14:29 T 16:29 T 18:29 x
174 Strefowa 6:40 x 8:40 x 10:30 T 12:20 T 14:30 T 16:30 T 18:30 x
65 Przemysłowa-Osiedle 1 6:41 x 8:41 x 10:31 T 12:21 T 14:31 T 16:31 T 18:31 x
66 Przemysłowa-Osiedle 2 6:42 x 8:42 x 10:32 T 12:22 T 14:32 T 16:32 T 18:32 x
13 Grajewska-światła 6:44 x 8:44 x 10:34 T 12:24 T 14:34 T 16:34 T 18:34 x
14 Jana Pawła II-kościół 6:45 x 8:45 x 10:35 T 12:25 T 14:35 T 16:35 T 18:35 x
15 Jana Pawła II 6:46 x 8:46 x 10:36 T 12:26 T 14:36 T 16:36 T 18:36 x
20 JEZIORNA-pętla 6:47 x 8:47 x 10:37 T 12:27 T 14:37 T 16:37 T 18:37 x
20 JEZIORNA-pętla 7:15 x 9:10 x 10:50 T 12:40 T 15:00 T 17:00 T 19:10 x
21 Jana Pawła II 7:16 x 9:11 x 10:51 T 12:41 T 15:01 T 17:01 T 19:11 x
22 Jana Pawła II-światła 7:17 x 9:12 x 10:52 T 12:42 T 15:02 T 17:02 T 19:12 x
157 Grajewska-szkoła.5 7:19 x 9:14 x 10:54 T 12:44 T 15:04 T 17:04 T 19:14 x
23 Szyba-rondo 7:20 x 9:15 x 10:55 T 12:45 T 15:05 T 17:05 T 19:15 x
69 Przemysłowa-Osiedle 2 7:22 x 9:17 x 10:57 T 12:47 T 15:07 T 17:07 T 19:17 x
175 Strefowa 7:24 x 9:19 x 10:59 T 12:49 T 15:09 T 17:09 T 19:19 x
176 Nowy Cmentarz 7:25 x 9:20 x 11:00 T 12:50 T 15:10 T 17:10 T 19:20 x
178 Stary Cmentarz 7:27 x 9:22 x 11:02 T 12:52 T 15:12 T 17:12 T 19:22 x
89 Targowa-bazar 7:28 x 9:23 x 11:03 T 12:53 T 15:13 T 17:13 T 19:23 x
26 W.Polskiego-bar 7:30 x 9:25 x 11:05 T 12:55 T 15:15 T 17:15 T 19:25 x
76 Kościuszki-Szpital 7:33 x 9:28 x 11:08 T 12:58 T 15:18 T 17:18 T 19:28 x
7 A.Krajowej-poczta 7:36 x 9:31 x 11:11 T 13:01 T 15:21 T 17:21 T 19:31 x
51 Mickiewicza-apteka 7:37 x 9:32 x 11:12 T 13:02 T 15:22 T 17:22 T 19:32 x
54 W.Polskiego-bank 7:40 x 9:35 x 11:15 T 13:05 T 15:25 T 17:25 T 19:35 x
55 W.Polskiego-SP4 7:41 x 9:36 x 11:16 T 13:06 T 15:26 T 17:26 T 19:36 x
104 PÓŁNOC-2-pętla 7:43 x 9:38 x 11:18 T 13:08 T 15:28 T 17:28 T 19:38 x
56 Sikorskiego-rondo 7:45 x 9:40 x 11:20 T 13:10 T 15:30 T 17:30 T 19:40 x
57 Sikorskiego-stadion 7:46 x 9:41 x 11:21 T 13:11 T 15:31 T 17:31 T 19:41 x
58 Sikorskiego-przejazd 7:48 x 9:43 x 11:23 T 13:13 T 15:33 T 17:33 T 19:43 x
59 Dobrzańskiego 7:50 x 9:45 x 11:25 T 13:15 T 15:35 T 17:35 T 19:45 x
60 P.Ponurego 7:51 x 9:46 x 11:26 T 13:16 T 15:36 T 17:36 T 19:46 x
38 KONIECZKI-pętla 7:53 x 9:48 x 11:28 T 13:18 T 15:38 T 17:38 T 19:48 x
x - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
T - Nie kursuje 01.11.
ważny od 04.05.2010r.
o firmie | cennik | ogłoszenia | usługi | sieć sprzedaży | galeria | kontakt


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Projekt i realizacja: DEOS.pl