rozkład jazdy lini nr 15
130 Działki-pętla       8:40 Sz   11:35   14:00     18:30 19:40 P  
131 Działki-wiata       8:41 Sz   11:36   14:01     18:31 19:41 P  
132 Działki-1       8:42 Sz   11:37   14:02     18:32 19:42 P  
104 PÓŁNOC-2       8:44 Sz   11:39   14:04     18:34 19:44 P  
104 PÓŁNOC-2 5:35 R 6:35 RSz 7:35 RSz 8:45 Sz 10:20 Sz 11:40 13:00 Sz 14:05 15:10 17:00 Sz 18:35 19:45 P 20:35 P
56 Sikorskiego-rondo 5:37 R 6:37 RSz 7:37 RSz 8:47 Sz 10:22 Sz 11:42 13:02 Sz 14:07 15:12 17:02 Sz 18:37 19:47 P 20:37 P
53 Piłsudskiego 5:38 R 6:38 RSz 7:38 RSz 8:48 Sz 10:23 Sz 11:43 13:03 Sz 14:08 15:13 17:03 Sz 18:38 19:48 P 20:38 P
27 W.Polskiego-Kościół 5:41 R 6:41 RSz 7:41 RSz 8:51 Sz 10:26 Sz 11:46 13:06 Sz 14:11 15:16 17:06 Sz 18:41 19:51 P 20:41 P
28 A.Krajowej-BGŻ 5:44 R 6:44 RSz 7:44 RSz 8:54 Sz 10:29 Sz 11:49 13:09 Sz 14:14 15:19 17:09 Sz 18:44 19:54 P 20:44 P
29 A.Krajowej-PKP 5:45 R 6:45 RSz 7:45 RSz 8:55 Sz 10:30 Sz 11:50 13:10 Sz 14:15 15:20 17:10 Sz 18:45 19:55 P 20:45 P
75 Kościuszki-Szpital 5:47 R 6:47 RSz 7:47 RSz 8:57 Sz 10:32 Sz 11:52 13:12 Sz 14:17 15:22 17:12 Sz 18:47 19:57 P 20:47 P
9 W.Polskiego-most 5:49 R 6:49 RSz 7:49 RSz 8:59 Sz 10:36 Sz 11:56 13:14 Sz 14:19 15:26 17:16 Sz 18:52 19:59 P 20:49 P
10 Kilińskiego-CPN 5:52 R 6:52 RSz 7:52 RSz 9:02 Sz 10:39 Sz 11:59 13:17 Sz 14:22 15:29 17:19 Sz 18:55 20:02 P 20:52 P
11 Kilińskiego-SP7 5:53 R 6:53 RSz 7:53 RSz 9:03 Sz 10:40 Sz 12:00 13:18 Sz 14:23 15:31 17:20 Sz 18:56 20:03 P 20:53 P
13 Grajewska-światła 5:54 R 6:54 RSz 7:54 RSz 9:04 Sz 10:42 Sz 12:02 13:19 Sz 14:24 15:32 17:21 Sz 18:58 20:04 P 20:54 P
14 Jana Pawła II 5:55 R 6:55 RSz 7:55 RSz 9:05 Sz 10:43 Sz 12:03 13:20 Sz 14:25 15:33 17:22 Sz 18:59 20:05 P 20:55 P
15 Jana Pawła II-w-2 5:56 R 6:56 RSz 7:56 RSz 9:06 Sz 10:44 Sz 12:04 13:21 Sz 14:26 15:34 17:23 Sz 19:00 20:06 P 20:56 P
16 JEZIORNA-pętla 5:57 R 6:57 RSz 7:57 RSz 9:07 Sz 10:45 Sz 12:05 13:22 Sz 14:27 15:35 17:25 Sz 19:01 20:07 P 20:57 P
17 Os.Baranki   6:59 RSz 7:59 RSz 9:09 Sz 10:47 Sz   13:24 Sz     17:27 Sz      
18 SZPITAL   7:02 RSz 8:02 RSz 9:12 Sz 10:50 Sz   13:27 Sz     17:30 Sz      
18 SZPITAL   7:05 R 8:05 DR 9:20 10:55 D   13:30 D     17:50 D      
19 Os.Baranki   7:08 R 8:08 DR 9:23 10:58 D   13:33 D     17:53 D      
20 JEZIORNA-pętla 6:05 R 7:10 R 8:10 DR 9:25 11:00 D 12:10 13:35 D 14:35 16:00 17:55 D 19:10 DP 20:10 P 21:05 P
21 Jana Pawła II 6:06 R 7:11 R 8:11 DR 9:26 11:01 D 12:11 13:36 D 14:36 16:01 17:56 D 19:11 DP 20:11 P 21:06 P
22 Jana Pawła II-światła 6:07 R 7:12 R 8:12 DR 9:27 11:02 D 12:12 13:37 D 14:37 16:02 17:57 D 19:12 DP 20:12 P 21:07 P
157 Grajewska-SP5 6:08 R 7:13 R 8:13 DR 9:28 11:03 D 12:13 13:38 D 14:40 16:05 18:00 D 19:13 DP 20:13 P 21:08 P
23 Szyba-rondo 6:10 R 7:15 R 8:15 DR 9:30 11:04 D 12:15 13:40 D 14:42 16:06 18:01 D 19:15 DP 20:15 P 21:10 P
24 Kilińskiego-SP7 6:11 R 7:16 R 8:16 DR 9:31 11:06 D 12:16 13:41 D 14:43 16:07 18:03 D 19:16 DP 20:16 P 21:11 P
25 Kilińskiego-CPN 6:13 R 7:18 R 8:18 DR 9:33 11:08 D 12:18 13:43 D 14:44 16:09 18:04 D 19:18 DP 20:18 P 21:13 P
26 W.Polskiego-bar 6:16 R 7:21 R 8:21 DR 9:36 11:11 D 12:21 13:46 D 14:47 16:12 18:07 D 19:21 DP 20:21 P 21:16 P
76 Kościuszki-Szpital 6:19 R 7:24 R 8:24 DR 9:39 11:14 D 12:24 13:49 D 14:50 16:15 18:10 D 19:24 DP 20:24 P 21:19 P
7 A.Krajowej-poczta 6:21 R 7:26 R 8:26 DR 9:44 11:16 D 12:26 13:51 D 14:52 16:17 18:12 D 19:26 DP 20:26 P 21:21 P
46 Mickiewicza-filary 6:23 R 7:28 R 8:28 DR 9:43 11:18 D 12:28 13:53 D 14:54 16:19 18:14 D 19:28 DP 20:28 P 21:23 P
48 Piłsudskiego 6:24 R 7:29 R 8:29 DR 9:44 11:19 D 12:29 13:54 D 14:55 16:20 18:15 D 19:29 DP 20:29 P 21:24 P
43 Sikorskiego-rondo 6:26 R 7:31 R 8:31 DR 9:46 11:21 D 12:31 13:56 D 14:56 16:21 18:16 D 19:31 DP 20:31 P 21:26 P
104 PÓŁNOC-2 6:27 R 7:32 R 8:32 DR 9:47 11:22 D 12:32 13:57 D 14:58 16:23 18:18 D 19:32 DP 20:32 P 21:27 P
105 Działki-1     8:34 DR   11:24 D   13:59 D     18:23 D 19:34 DP    
106 Działki-2     8:35 DR   11:25 D   14:00 D     18:24 D 19:35 DP    
130 Działki-pętla     8:36 DR   11:26 D   14:01 D     18:25 D 19:36 DP    
x - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
R - Nie kursuie 1.01. "1 Dzień Wielkanocy" i 25.12.
P - Nie kursuie 24.12. i 31.12.
D - Kursuje na działki.
Sz - Kursuje do szpitala.
ważny od 04.05.2010r.
o firmie | cennik | ogłoszenia | usługi | sieć sprzedaży | galeria | kontakt


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Projekt i realizacja: DEOS.pl