rozkład jazdy lini nr 13
39 P.Ponurego 5:20 Y 6:20 YB 13:20 Y 14:35 YS 16:30 Y 21:10 YNP
40 Dobrzańskiego 5:21 Y 6:21 YB 13:21 Y 14:36 YS 16:31 Y 21:11 YNP
41 Sikorskiego-Anigraf 5:22 Y 6:22 YB 13:22 Y 14:37 YS 16:32 Y 21:12 YNP
42 Sikorskiego-T.Bud. 5:24 Y 6:24 YB 13:24 Y 14:39 YS 16:34 Y 21:14 YNP
43 Sikorskiego-rondo 5:25 Y 6:25 YB 13:25 Y 14:40 YS 16:35 Y 21:15 YP
44 W.Polskiego-rondo 5:26 Y 6:26 YB 13:26 Y 14:41 YS 16:36 Y 21:16 YP
45 W.Polskiego-ZUS 5:27 Y 6:27 YB 13:27 Y 14:42 YS 16:37 Y 21:17 YP
8 W.Polskiego-ECK 5:28 Y 6:28 YB 13:28 Y 14:43 YS 16:38 Y 21:18 YP
9 W.Polskiego-most 5:30 Y 6:30 YB 13:30 Y 14:45 YS 16:40 Y 21:20 YP
10 Kilińskiego-CPN 5:33 Y 6:33 YB 13:33 Y 14:48 YS 16:43 Y 21:23 YP
11 Kilińskiego-SP7 5:34 Y 6:34 YB 13:34 Y 14:49 YS 16:44 Y 21:24 YP
69 Przemysłowa-Osiedle 2 5:37 Y 6:37 YB 13:37 Y 14:52 YS 16:47 Y 21:27 YP
70 Przemysłowa-Osiedle 1 5:38 Y 6:38 YB 13:38 Y 14:53 YS 16:48 Y 21:28 YP
71 Przemysłowa-Działki 5:39 Y 6:39 YB 13:39 Y 14:54 YS 16:49 Y 21:29 YP
72 Przemysłowa-Sklejka 5:40 Y 6:40 YB 13:40 Y 14:55 YS 16:50 Y 21:30 YP
73 Przemysłowa-Plastimet 5:41 Y 6:41 YB 13:41 Y 14:56 YS 16:51 Y 21:31 YP
34 Suwalska-PST 5:42 Y 6:42 YB 13:42 Y 14:57 YS 16:52 Y 21:32 YP
1 Zak.Mięsne 5:43 Y 6:43 YB 13:43 Y 14:58 YS 16:53 Y 21:33 YP
62 Przemysłowa-PKS   6:44 xB   14:59 YS    
167 Podmiejska-TM   6:45 xB   15:00 YS    
166 Szeligi   6:50 xB   15:05 YS    
185 Buczki   6:54 xB        
1 Zak.Mięsne 5:50 Y 7:10 Y 14:10 Y 15:15 Y    
62 Przemysłowa-Plastimet 5:51 Y 7:11 Y 14:11 Y 15:16 Y    
63 Przemysłowa-Sklejka 5:52 Y 7:12 Y 14:12 Y 15:17 Y    
64 Przemysłowa-Działki 5:53 Y 7:13 Y 14:13 Y 15:18 Y    
65 Przemysłowa-Osiedle 1 5:54 Y 7:14 Y 14:14 Y 15:19 Y    
66 Przemysłowa-Osiedle 2 5:55 Y 7:15 Y 14:15 Y 15:20 Y    
24 Kilińskiego-SP7 5:58 Y 7:18 Y 14:18 Y 15:23 Y    
25 Kilińskiego-CPN 5:59 Y 7:19 Y 14:19 Y 15:24 Y    
26 W.Polskiego-bar 6:02 Y 7:22 Y 14:22 Y 15:27 Y    
27 W.Polskiego-kościół 6:04 Y 7:24 Y 14:24 Y 15:29 Y    
54 W.Polskiego-bank 6:05 Y 7:25 Y 14:25 Y 15:30 Y    
55 W.Polskiego-SP4 6:06 Y 7:26 Y 14:26 Y 15:31 Y    
56 Sikorskiego-rondo 6:07 Y 7:27 Y 14:27 Y 15:32 Y    
57 Sikorskiego-stadion 6:08 Y 7:28 Y 14:28 Y 15:33 Y    
58 Sikorskiego-Anigraf 6:10 Y 7:30 Y 14:30 Y 15:35 Y    
59 Dobrzańskiego 6:11 Y 7:31 Y 14:31 Y 15:36 Y    
60 P.Ponurego 6:12 Y 7:32 Y 14:32 Y 15:37 Y    
x - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Y - Kursuje w dni robocze od poniedziałku do soboty.
P - Nie kursuie 24.12. i 31.12.
N - Kursuje przez Północ II.
B - Kursuje do Buczek w dni szkolne.
S - Kursuje do Szelig w dni szkolne.
o firmie | cennik | ogłoszenia | usługi | sieć sprzedaży | galeria | kontakt


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Projekt i realizacja: DEOS.pl